We supply the following Airlegs in Polokwane
Bore: 51mm & 63mm
Drill Fittings: Clevis 54mm wide & 20mm diameter
| Description – Size | Retracted O/length | Extended Length | Stroke | Approx. Mass |
|---|---|---|---|---|
| Retractable Airleg | ||||
| 0.35m Stoping Airleg | 700mm | 1050mm | 350mm | 15kg |
| 0.60m Stoping Airleg | 1000mm | 1600mm | 600mm | 17kg |
| 1.0m Stoping / Developing Airleg | 1510mm | 2510mm | 1000mm | 18kg |
| 1.3m Developing Airleg | 1810mm | 3110mm | 1300mm | 20kg |
| Non-Retractable Airleg | ||||
| 0.35m Stoping Airleg | 700mm | 1050mm | 350mm | 15kg |
| 0.60m Stoping Airleg | 1000mm | 1600mm | 600mm | 17kg |
| 1.0m Stoping / Developing Airleg | 1510mm | 2510mm | 1000mm | 18kg |
| 1.3m Developing Airleg | 1810mm | 3110mm | 1300mm | 20kg |
